Myö mentiin Vermoon Einarin kanssa. Lähtö 1, numero 6. Tasoitusajo 3-4 vuotiaille lämminverisille, 2100 metriä. Vastassa mm. Jonesyn veli Rohan ja El Catwalkin sisko El Dior. Huih.
Mutta Einari oli ihan elementissään siellä. Niin kevyen näköisesti se liihoitteli ekana maaliin ja valloitti Vermon heti ekalla stadin reissullaan. Ajaksi se kellotti 18.0 ke.
Ja voitte kuvitella. Oltiin Meken ja isännän kanssa maalipaalun kohalla kattomassa ja seottiin ihan täysin. Miun kipee issiaskaan ei vaivannu yhtään ku kaappasin Mekeä kii ja pyöritin sitä siinä riemusta kiljuen. Ihan jäätävä fiilis.
Koko reissu oli ihan kuin unta, valokuvat ja tulokset ovat tosin todisteena siitä että tämä reissu todellakin tapahtui.
Kotona Lappeenrannassa oltiin vähän ennen puoltayötä. Kukapa olisi uskonut että Rasalan pikku leipurit oli pyöräyttäneet meille illan aikana voittokakun, joka odotti kahvin kera alatalolla. Mummi, Taata ja ystävämme Elli olivat myös ottamassa meitä vastaan. Fiilisteltiin hetki siinä
Eilinen oli yksi elämäni hienoimpia päiviä. Nyt nautitaan, ne pettymykset ja epäonnistumiset tulee vielä.
Kiitos Einari tästäkin elämyksestä!
https://www.youtube.com/watch?v=aFBEJz8jJuQ
| Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | Matka:rata | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Eldon Web / Jouni Heimala | 18,0 | 55 | 1 000 € | 2100:6 | Selostus / Video / TotoTV | |
| 2. | 10 | Little Atlas / Mikko Jokiaho | 17,5 | 223 | 500 € | 2120:1 | Selostus / Video / TotoTV | |
| 3. | 7 | Sahara Hotlady / Juha Utala | 18,9 | 96 | 250 € | 2100:7 | Selostus / Video / TotoTV | |
| 4. | 1 | Royal Ewa / Mika Taittonen | 18,9 | x | 305 | 150 € | 2100:1 | Selostus / Video / TotoTV |
| 5. | 8 | El Dior / Jukka Torvinen | 19,2 | 240 | 100 € | 2100:8 | Selostus / Video / TotoTV | |
| 6. | 2 | Jamais Vu / Juha-Pekka Hanhimäki | 19,3 | 645 | 2100:2 | Selostus / Video / TotoTV | ||
| 7. | 9 | Rohan / Tuomas Korvenoja | 19,6 | x | 14 | 2100:9 | Selostus / Video / TotoTV | |
| 8. | 3 | Papa Corleone / Jeroen van Craen | 20,3 | 144 | 2100:3 | Selostus / Video / TotoTV | ||
| 9. | 4 | Overfun Match / Jouni Varamäki | 21,3 | x | 550 | 2100:4 | Selostus / Video / TotoTV | |
| 5 | Roxanne Journey / Esa Holopainen | Poissa | 2100:5 | Selostus / Video / TotoTV | ||||
21,5/Papa Corleone 20,0 17,5/Eldon Web 15,0
Lähdön toto-tiedot
| Peli | Kertoimet | Vaihdot |
|---|---|---|
| Voittaja | 5,57 | 2 657,00 € |
| Sija | 2,43-6,95-2,51 | 1 394,00 € |
| Kaksari | 52,43 | 10 751,50 € |
| Lähtövaihto | 14 802,50 € |





Ei kommentteja:
Lähetä kommentti